Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Высшее учебное заведение |
11А 20 уч. |
11БВ 25 уч. |
11Г 25 уч. |
Итог 70 уч.
|
МГУ |
8 |
17 |
5 |
30 |
НИУ ВШЭ |
4 |
3 |
14 |
21 |
МГТУ им. Баумана |
3 |
1 |
|
4 |
РНИМУ им. Н.И. Пирогова |
|
3 |
|
3 |
МГИМО |
|
|
1 |
1 |
МФТИ |
3 |
|
|
3 |
РХТУ им. Д.И. Менделеева |
1 |
|
|
1 |
ГИТИС |
|
|
1 |
1 |
МГЛУ |
|
|
1 |
1 |
МГЮА им. О.Е. Кутафина |
1 |
|
1 |
2 |
Всероссийский Государственный Университет Юстиции |
|
|
1 |
1 |
Зарубежные ВУЗы |
|
1 |
1 |
2 |
* "Б" — Биологи * "В" — Математики * "Г" — Гуманитарии * "А" — Физико-Химики *
|
2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2012 |
2013 |
Окончили школу | 19 20 22 | 23 24 20 24 | 17 20 17 28 | 24 24 22 | 22 20 20 27 | 27 18 25 | 18 11 23 10 | 14 14 19 18 | 20 23 19 24 | 26 17 18 24 |
Всего в МГУ | 11 12 11 | 17 10 16 6 | 13 12 12 9 | 10 17 9 | 11 11 16 13 | 10 11 7 | 7 7 15 3 | 8 9 12 3 | 9 11 9 7 | 9 8 8 2 |
МехМат | 3 | 10 2 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 3 |
ВМК | 1 4 | 4 4 | 2 | 1 3 | 1 8 | 1 5 | 3 | 2 6 | 1 3 | 2 |
ФизФак | 4 | 3 2 3 | 5 3 | 1 4 | 5 1 | 3 1 | 5 3 | 4 2 | 1 2 | 5 1 |
БиоФак | 7 | 5 | 1 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 1 | 6 | 2 |
ХимФак | 1 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 1 | 1 2 | ||
Фунд. медицина | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 2 | 1 2 | 1 | ||
ПсихФак | 1 1 | – 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Экономический | 1 | 1 | 1 3 | 1 2 1 | 1 1 | 2 1 1 | ||||
Исторический | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Географический | 1 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||
ЮрФак | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 1 | |||
ФилФак | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ЖурФак | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Всего в другие ВУЗы | 8 7 11 | 6 14 4 18 | 4 8 5 18 | 14 6 13 | 11 4 3 14 | 17 7 17 | 11 4 8 7 | 6 5 7 12 | 9 9 9 15 | 15 8 8 17 |
МФТИ | 3 | 2 – | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | |||
МПГУ | 1 – | 2 | 1 1 1 | 3 | 2 | |||||
РГГУ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
МИФИ | – 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
МИРЭА | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Медицинские | 1 | 5 1 | 1 6 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 2 1 | |
МГИМО | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 1 | 2 | 1 3 | 1 2 3 | |
ВШЭ | 1 | 1 2 – 2 | 1 2 2 | 2 1 | 4 | 3 5 5 | 1 6 4 | 1 2 | 2 2 7 5 | 3 4 5 7 |
Театр и Кино | 1 1 | 2 | 1 | 2 | 1 1 1 2 | |||||
Статистику по более ранним выпускам см. http://www.1543.ru/people/ways/index.htm