Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 68.2 | 7846901.04 | 115057.2 |
Октябрь | 68.1 | 7983002.07 | 117224.7 |
Ноябрь | 68.1 | 8194602.39 | 120331.9 |
Декабрь | 68.1 | 9065397.09 | 133118.9 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
I квартал | 62.4 | 22212400.98 | 118655.98 |
II квартал | 63.5 | 23394109.91 | 122803.72 |
III квартал | 66.1 | 25649795.27 | 129348.43 |
IV квартал | 68.1 | 25243002.36 | 123558.5 |
Сведения о зароботной плате педагогов образовательной организации можно узнать на сайте Электронного мониторинга развития образвания (http://www.kpmo.ru/kpmo/view/